Уважаемый акционер ЧАО «УАСК АСКА»!
Сообщаем Вам о проведении очередного Общего собрания акционеров Частного акционерного общества “Украинская акционерная страховая компания АСКА” код ЕГРПОУ 13490997 (далее – Общество либо ЧАО «УАСК АСКА»), которое состоится “28” апреля 2021 года в 11-00 часов по адресу Общесва: 69005, г. Запорожье, ул. Победы, 97-А, конференц-зал (далее - Собрание).
Помещение, где будет проходить общее собрание акционеров, а также само общее собрание будет проведено со строгим соблюдением протиэпидемиологических мероприятий, предусмотреных действующим законодательством.
Акционеры, которые будут учавствовать в общем собрании, будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.
Время начала и окончания регистрации акционеров в Собрании: с 10-30 до 10-50 часов в месте проведения Собрания. Для регистрации участия акционеров в Собрании при себе необходимо иметь: паспорт (акционерам); паспорт и доверенность на право участия в собрании, которая оформлена согласно требованиями действующего законодательства (для представителей акционеров).
Право на участие в Собрании имеют лица, включенные в перечень акционеров Общества по состоянию на
24-00 час. 22.04.2021 года.
Уведомление о созыве ежегодного общего годового собрания акционеров 28/04/2021 | Просмотреть документ |
Информация об общем количестве акций и голосующих акций по состоянию на 22/03/2021 | Просмотреть документ |
Перечень документов, который должен предоставить акционер для участия в общем собрании акционеров | Просмотреть документ |
Сообщение об итогах голосования (подпись) 28/08/2020 | Просмотреть документ |
Сообщение об итогах голосования 28/08/2020 | Просмотреть документ |
Информация об общем количестве акций и голосующих акций по состоянию на 10/08/2020 | Просмотреть документ |
Информация об общем количестве акций и голосующих акций по состоянию на 10/08/2020 (подпись) | Просмотреть документ |
Информация об общем количестве акций и голосующих акций по состоянию на 06/07/2020 | Просмотреть документ |
Информация об общем количестве акций и голосующих акций по состоянию (подпись) на 06/07/2020 | Просмотреть документ |
Перечень документов, который должен предоставить акционер для участия в общем собрании акционеров 14/08/2020 | Просмотреть документ |
Перечень документов, который должен предоставить акционер для участия в общем собрании акционеров (подпись) 14/08/2020 | Просмотреть документ |
Уведомление о созыве ежегодного общего годового собрания акционеров 14/08/2020 | Просмотреть документ |
Уведомление о созыве ежегодного общего годового собрания акционеров (подпись) 14/08/2020 | Просмотреть документ |
Опровержение уведомления о созыве ежегодного общего годового собрания акционеров 30/03/2020 | Просмотреть документ |
Опровержение уведомления о созыве ежегодного общего годового собрания акционеров 30/03/2020 (подпись) | Просмотреть документ |
Перечень документов, который должен предоставить акционер для участия в общем собрании акционеров 23/03/2020 | Просмотреть документ |
Информация об общем количестве акций и голосующих акций по состоянию на 13/03/2020 | Просмотреть документ |
Уведомление о созыве ежегодного общего годового собрания акционеров 23/03/2020 | Просмотреть документ (считать недействительным) |
Уведомление о созыве ежегодного общего годового собрания акционеров (подпись) 23/03/2020 | Просмотреть документ (считать недействительным) |
Информация об общем количестве акций и голосующих акций по состоянию на 17/04/2019 |
Просмотреть документ |
Уведомление об изменении в повестке дня |
Просмотреть документ |
Уведомление об изменении в повестке дня (подпись) | Просмотреть документ |
Перечень документов, которые должен предоставить акционер для участия в общем собрании акционеров | Просмотреть документ |
Уведомление о созыве ежегодного общего годового собрания акционеров ЧАО «УАСК АСКА» на 23/04/2019 | Просмотреть документ |
Уведомление о созыве ежегодного общего годового собрания акционеров (подпись) | Просмотреть договор |
Информация об общем количестве акций и голосующих акций по состоянию на 14/03/2019 | Просмотреть документ |
Информация об общем количестве акций и голосующих акций по состоянию на 03/09/2018 | Просмотерть документ |
Информация об общем количестве акций и голосующих акций по состоянию на 01/08/2018 | Просмотреть документ |
Информация об общем количестве акций и голосующих акций по состоянию на 18/04/2018 | Просмотреть документ |
Перечень документов для участия в Общем собрании акционеров 20/03/2018 | Просмотреть документ |
Информация об Общем собрании акционеров 19/03/2018 | Просмотреть документ |
Итоги голосования на Общем собрании акционеров 28/03/2013 | Просмотреть документ |
Здесь Вы можете загрузить информацию для акционеров для более детального ознакомления.
Надеемся, эта информация будет полезной для Вас.
На этом сайте используются cookies. Продолжая пользоваться сайтом, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
✖